
1-1000 Unité
$5,000.00
≥1001 Unité
$4,400.00
Point n | CX020T | Type | Chariot de golf électrique 2 places | |||
Système électronique | ||||||
Contrôleur | Toyota a coopéré 48V/5000W | expert | Acide de plomb sans entretien 6*8v/150ah | |||
Moteur | Moteur à courant alternatif 48V 5KW | Charger | Entrée embarquée 110V-240V, sortie 48V/25A | |||
Configuration du corps | ||||||
Le verre | Verre trempé | Toit ouvrant | Formage sous vide ABS | |||
Places assises | Cuir | Sol | Plancher en caoutchouc autiskid | |||
Rétroviseur | Opéré à la main, des deux côtés | Body | Formage sous vide PP | |||
Châssis | Châssis en acier | Système de freinage | Disque avant après le tambour | |||
Diamètre des pneus | 520mm | |||||
Tableau de bord | Formage sous vide PP, indicateur de tension 48 V, interrupteur phares, interrupteur - indicateurs droite/gauche, interrupteur à clé, interrupteur - avant/arrière. | |||||
Pilotage | Double jambe de force de style automobile et direction à pignon et crémaillère auto-ajustable | |||||
DC / Lumière / Signal | Feu avant 48 V/12 V-300 W, feu tournant, feu arrière, klaxon, buzzer | |||||
Essieu arrière et suspension | Boîte-pont de type intégral, rapport de transmission 14.69: 1, boîte-pont semi-indépendante, ressort, amortisseur hydraulique de cylindre | |||||
Essieu avant et suspension | Suspension indépendante, ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique du cylindre | |||||
Paramètre | ||||||
Paramètre | 2350*1200*1800mm | Chargement du passager | 2 | |||
Vitesse avant max. | 28 km/h | Kilométrage/km | 80-100km | |||
Capacité d'escalade maximale | 25 % | Rayon de braquage min(m) | 3m | |||
Garde au sol minimale | 140mm | Empattement | Avant 890 / arrière 970 mm | |||
Empattement | 1640mm | Distance de freinage | 4m | |||
Modèle de pneu | 205 / 50-10 | |||||






Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez l'URL