
1-1000 Unité
$4,600.00
≥1001 Unité
$3,900.00
Point n | SC-402E-LD | Type | Voiturette de golf 4 passagers | |||
Système électronique | ||||||
Contrôleur | Marque USA Curtis® 1232, AC 48V/400A/Toyota, AC 48V/350A | expert | Acide de plomb sans entretien 6*8v/150ah | |||
Moteur | 48 V/ALLEMAGNE MAHLE AC 5000 W/Toyota AC 5000 W | Charger | Entrée embarquée 110V-240V, sortie 48V/25A | |||
Carrosserie du véhicule | ||||||
pare-brise | Verre blindé 3-C passé OU pare-brise pliable en PVC passé DOT | Toiture | plus long et plus solide, ABS moulé par injection | |||
Sièges | Éponge haute densité, cuir épaississant et repose-bras de haute qualité | Panneau latéral | alliage d'aluminium avec finition antidérapante | |||
Tapis de sol | tapis de sol en caoutchouc antidérapant | Support de toit | fabriqué avec un matériau en acier de fer et fini avec un revêtement étanche à l'eau | |||
Tableau de bord | Comprend un indicateur de batterie, un lecteur MP3 Bluetooth, des prises de chargeur USB et des interrupteurs | Miroir de vue | Certifié EMARK, deux rétroviseurs latéraux et un rétroviseur intérieur | |||
Pneu et jante | Pneu de route 205/50-10, 4 plis, jantes en alliage d'aluminium 10 x 7 pouces | Lumières et signal | Feux avant et arrière, clignotants, feux stop, klaxon électrique | |||
Châssis | ||||||
Cadre métallique robuste | Fabriqué avec de l'acier au fer Q23 de haute qualité et fini avec un revêtement galvanisé | Système de direction | Direction à pignon et crémaillère à compensation automatique | |||
Système de freinage | Frein à tambour mécanique de roue arrière et frein de régénération | Ponts suspendus | Ressort à lames et amortisseur hydraulique | |||
système de conduite | Deux roues motrices arrière | Essieu arrière | vitesse radio 10.25:1 | |||
Poids brut | 630 kg | Taille globale | 3082*1200*1850mm | |||
Max. Vitesse | 45 km/h | Autonomie | 80-90km | |||
Temps de charge | 3-5 heures | Rayon de braquage | 3.5 m | |||
Capacité d'escalade | 30 % | Distance de freinage minimale | 3.5 m | |||
Options : Le corps et le siège peuvent être personnalisés selon la demande (sous réserve de notre approbation) | ||||||






Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez l'URL